שם השדה בעברית | שם השדה באנגלית | שם השדה ל- API | סוג השדה | ||
שם פרטי | First Name | FirstName | שדה טקסט | ||
שם משפחה | Last Name | LastName | שדה טקסט | ||
טלפון | Phone Number | PhoneNumber | שדה טקסט | ||
אימייל | שדה טקסט | ||||
תאריך לידה | Date of Birth | BirthDate | שדה תאריך | ||
מגדר | Gender | GenderId | |||
תאריך נוסף | Additional Date | AdditionalDate | שדה תאריך | ||
מספר אסמכתא | Reference ID | ContactRefId | שדה טקסט | ||
שיוך לקבוצה | Add To Group | AddToGroupName | |||
שיוך לקבוצה (נוסף) | Add To Group (2nd) | AddToGroupName2 | |||
שיוך לקבוצה (נוסף 2) | Add To Group (3rd) | AddToGroupName3 | |||
מזהה מכשיר 1 | Device 1 ID | Device1Id | שדה טקסט | ||
מזהה מכשיר 2 | Device 2 ID | Device2Id | שדה טקסט | ||
סוג מכשיר 1 | Device 1 Type | Device1Type | שדה טקסט | ||
סוג מכשיר 2 | Device 2 Type | Device2Type | שדה טקסט | ||
תאריך נוסף 1 | Date1 | Date1 | |||
תאריך נוסף 2 | Date2 | Date2 | |||
אזור | Text1 | שדה טקסט |
הידעת ? מחקרים שנעשו מגלים כי משך זמן ממוצע לקריאת דיוור פרסומי הוא עד 11 שניות, אז לאחר שהצלחנו למשוך את הנמען לפתוח את הדיוור יש לנו כמה שניות בודדות כדי להעביר את המסר לכן חשוב מאוד לצמצם ולדייק תכנים ולהשתמש בקבצי gif / תמונות וסרטונים כדי להפוך את הדיוור למעניין